Počasí Žďár nad Sázavou o víkendu
okres Žďár nad Sázavou · Kraj Vysočina · 580 m n. m.
Víkendové počasí v obci Žďár nad Sázavou — v neděli 15. 11. zataženo, -1 až 3 °C, v sobotu 21. 11. polojasno, -3 až 3 °C. Podle předpovědi z .
Neděle 15. 11.
Zataženo· 3° · nejníž -1° · 0 mm
| Část dne | Počasí | °C | Srážky mm | Vítr m/s |
|---|---|---|---|---|
| Noc · 4–5 h | Polojasno | -1° | – | 9 |
| Ráno · 6–11 h | Zataženo | -1 až 1° | – | 9 |
| Odpoledne · 12–17 h | Zataženo | 1 až 3° | – | 8 |
| Večer · 18–23 h | Mlha | 0 až 1° | – | 6 |
Sobota 21. 11.
Polojasno· 3° · nejníž -3° · 0,9 mm
| Část dne | Počasí | °C | Srážky mm | Vítr m/s |
|---|---|---|---|---|
| Noc · 1 h | Jasno | -3° | – | 4 |
| Ráno · 7 h | Polojasno | -2° | 0,1 | 4 |
| Odpoledne · 13 h | Polojasno | 2° | 0,1 | 5 |
| Večer · 19 h | Déšť se sněhem | 1° | 0,7 | 5 |
Předpověď z 15. 11. v 04:36 · MET Norway