Počasí Brno o víkendu
okres Brno-město · Jihomoravský kraj · 237 m n. m.
Víkendové počasí v obci Brno — v neděli 15. 11. polojasno, 0 až 5 °C, v sobotu 21. 11. zataženo, -1 až 6 °C. Podle předpovědi z .
Neděle 15. 11.
Polojasno· 5° · nejníž 0° · 0 mm
| Část dne | Počasí | °C | Srážky mm | Vítr m/s |
|---|---|---|---|---|
| Noc · 4–5 h | Jasno | 0 až 1° | – | 5 |
| Ráno · 6–11 h | Zataženo | 0 až 4° | – | 7 |
| Odpoledne · 12–17 h | Zataženo | 4 až 5° | – | 7 |
| Večer · 18–23 h | Zataženo | 2 až 3° | – | 4 |
Sobota 21. 11.
Zataženo· 6° · nejníž -1° · 0 mm
| Část dne | Počasí | °C | Srážky mm | Vítr m/s |
|---|---|---|---|---|
| Noc · 1 h | Jasno | 0° | – | 3 |
| Ráno · 7 h | Polojasno | -1° | – | 2 |
| Odpoledne · 13 h | Zataženo | 6° | – | 4 |
| Večer · 19 h | Polojasno | 3° | – | 3 |
Předpověď z 15. 11. v 04:36 · MET Norway